Фінансова діяльність школи
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 28 січня 2002 року № 57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України 04.12.2015 № 1118) |
||||
8 175 800,00 | ||||
(сума словами і цифрами) | ||||
Начальник відділу освіти | ||||
(посада) | ||||
Мелешко О.П. | ||||
(підпис) | (ініціали і прізвище) | |||
14 січня 2019 року | ||||
(число, місяць, рік) | М.П. | |||
КОШТОРИС на 2019 рік |
||||
02145932 Відділ освіти Бучацької РДА | ||||
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи) | ||||
Тернопільська обл. | ||||
(найменування міста, району, області) | ||||
Вид бюджету МІСЦЕВИЙ | ||||
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Орган з питань освіти і науки | ||||
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | ||||
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які застосовують програмно-цільовий метод)* 0611020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами) | ||||
. 0611020 Бучацька ЗОШ №2 І-ІІІ ст. | ||||
(грн.) | ||||
Найменування | Код | Усього на рік | РАЗОМ | |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
НАДХОДЖЕННЯ - усього | х | 8 175 800,00 | - | 8 175 800,00 |
Надходження коштів із загального фонду бюджету | х | 8 175 800,00 | х | 8 175 800,00 |
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: | х | - | - | - |
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 25010000 | х | - | - |
Надходження бюджетних установ від додаткової діяльності | 25010200 | - | ||
Плата за оренду майна бюджетних установ | 25010300 | - | ||
(розписати за підгрупами) | - | - | ||
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 25020000 | х | - | - |
(розписати за підгрупами) | - | - | ||
інші надходження, у тому числі: | х | - | - | |
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) | х | - | - | |
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання) | х | - | - | |
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) | х | |||
х | ** | ** | ||
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього | х | 8 175 800,00 | - | 8 175 800,00 |
Поточні видатки | 2000 | 8 175 800,00 | - | 8 175 800,00 |
Оплата праці | 2110 | 5 805 600,00 | - | 5 805 600,00 |
Заробітна плата | 2111 | 5 805 600,00 | - | 5 805 600,00 |
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | - | - | - |
Нарахування на оплату праці | 2120 | 1 285 700,00 | - | 1 285 700,00 |
Використання товарів і послуг | 2200 | 1 079 500,00 | - | 1 079 500,00 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 7 400,00 | 7 400,00 | |
Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2220 | 2 700,00 | - | 2 700,00 |
Продукти харчування | 2230 | 112 100,00 | - | 112 100,00 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 13 900,00 | 13 900,00 | |
Видатки на відрядження | 2250 | 10 000,00 | - | 10 000,00 |
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | - | - | - |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 931 400,00 | - | 931 400,00 |
Оплата теплопостачання | 2271 | - | - | - |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 23 300,00 | - | 23 300,00 |
Оплата електроенергії | 2273 | 125 700,00 | - | 125 700,00 |
Оплата природного газу | 2274 | 782 400,00 | - | 782 400,00 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2275 | - | - | |
Оплата енергосервісу | 2276 | - | - | - |
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 2 000,00 | - | 2 000,00 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | - | - | - |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 2 000,00 | - | 2 000,00 |
Обслуговування боргових зобов'язань | 2400 | - | - | - |
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань | 2410 | - | - | - |
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань | 2420 | - | - | - |
Поточні трансферти | 2600 | - | - | - |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | - | - | - |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | - | - | - |
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | - | - | - |
Соціальне забезпечення | 2700 | 900,00 | - | 900,00 |
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | - | - | - |
Стипендії | 2720 | - | - | - |
Інші виплати населенню | 2730 | 900,00 | - | 900,00 |
Інші поточні видатки | 2800 | 4 100,00 | 4 100,00 | |
Капітальні видатки | 3000 | - | - | - |
Придбання основного капіталу | 3100 | - | - | - |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | - | - | - |
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | - | - | - |
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | - | - | - |
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 3122 | - | - | - |
Капітальний ремонт | 3130 | - | - | - |
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | - | - | - |
Капітальний ремонт інших об'єктів | 3132 | - | - | - |
Реконструкція та реставрація | 3140 | - | - | - |
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | - | - | - |
Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 3142 | - | - | - |
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури | 3143 | - | - | - |
Створення державних запасів і резервів | 3150 | - | - | - |
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | - | - | - |
Капітальні трансферти | 3200 | - | - | - |
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | - | - | - |
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | - | - | - |
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | |||
Капітальні трансферти населенню | 3240 | - | - | - |
Надання внутрішніх кредитів | 4110 | - | - | |
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | - | - | - |
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | - | - | - |
Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | - | - | - |
Надання зовнішніх кредитів | 4210 | - | - | - |
Нерозподілені видатки | 9000 | - | - | - |
Керівник | Мелешко О.П. | |||
(підпис) | (ініціали і прізвище) | |||
Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу | Пулик М.М. | |||
(підпис) | (ініціали і прізвище) | |||
14 січня 2019 року | ||||
(число, місяць, рік) | ||||
М.П.*** | ||||
*Виноску виключено. | ||||
* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів. ** Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього". *** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті. |
||||